Selon la FEVAD :
– le e-commerce représente 51,1 milliards d’Euros en 2013 et 13,5 % d’augmentation par rapport à 2012
– cela représente 33,8 millions d’acheteurs en ligne et positionne notre pays à la troisième place de notre continent et au sixième rang mondial
Classement des paniers moyens sur PC par villes
| Classement | Villes | Valeurs moyennes des commandes |
| N°1 | Grenoble | 229€ |
| N°2 | Nice | 143€ |
| N°3 | Paris | 135€ |
| N°4 | Nantes | 135€ |
| N°5 | Marseille | 135€ |
| N°6 | Strasbourg | 124€ |
| N°7 | Lyon | 120€ |
| N°8 | Dijon | 114€ |
| N°9 | Rouen | 113€ |
| N°10 | Clermont-Ferrand | 112€ |
| N°11 | Lille | 109€ |
| N°12 | Toulouse | 91€ |
| N°13 | Bordeaux | 87€ |
Classement sur mobile
| Classement | Villes | Valeurs moyennes des commandes |
| N°1 | Clermont-Ferrand | 219€ |
| N°2 | Nice | 166€ |
| N°3 | Lyon | 129€ |
| N°4 | Toulouse | 126€ |
| N°5 | Paris | 125€ |
| N°6 | Bordeaux | 124€ |
| N°7 | Strasbourg | 113€ |
| N°8 | Marseille | 104€ |
| N°9 | Dijon | 103€ |
| N°10 | Lille | 102€ |
| N°11 | Grenoble | 88€ |
| N°12 | Nantes | 78€ |
| N°13 | Rouen | 58€
|
